TS EAMCET Fee Structure 2021 available. So, the candidates who want to appear for the Web Counselling process can check the Telangana EAMCET Fee Details. So, go to this page and get more information regarding the Engineering Agriculture & Medicine Common Entrance Test Fee Details. You can also visit the official website 2021 i.e., tseamcet.nic.in for complete details.
TS EAMCET Exam Overview
- 1 TS EAMCET Fee Structure 2021 – tseamcet.nic.in
- 1.1 TS EAMCET Collge Fee Structure
- 1.2 TS EAMCET Counselling Fee 2021 – EAMCET Processing FEE
- 1.3 Telangana EAMCET College Fee Details 2021-19
- 1.4 Telangana Engineering Entrance Exam College Fee Particulars 2021
- 1.5 Telangana EAMCET Exam College Fee Structure
- 1.5.1 Top Colleges List in Telangana – TS EAMCET Fee Structure
- 1.5.2 TS EAMCET Fee Structure
- 1.5.3 TS EAMCET Fee structure
- 1.5.4 B Architecture TS Engineering Colleges Fee Structure 2021-2021
- 1.5.5 B. Planning TS EAMCET Fee Structure Fixed for 2021 -18
- 1.5.6 B.Pharmacy Fixed TS EAMCET Fee Structure
- 1.5.7 TS EAMCET Fee Structure – Telangana EAMCET College wise FEE
- 1.5.8 Pharm.D TS EAMCET Fee Structure Fixed for 2021-19
- 1.5.9 TS EAMCET Fee Details – TS EAMCET Fee Structure
TS EAMCET Fee Structure 2021 – tseamcet.nic.in
We have provided complete details about the Telangana EAMCET Fee Particulars. JNTUH will conduct the Engineering Agriculture & Medical Common Entrance Test every year. The primary objective of conducting this exam is to provide admission to various professional courses like Engineering, Agriculture & Medicine. The candidates qualified in the exam have to appear for the Counselling process.
The first step in the Counselling process is certificate verification. After the completion of this process, the candidates are eligible for web options entry. Now, the candidates will have a query which college is the best to pursue the professional courses. So we have provided here the complete details about the TS EAMCET Fee Structure for the academic year 2021-21. You can also get TS EAMCET Counselling Process on this page.
TS EAMCET Collge Fee Structure
You can decide which college is the best according to your financial status. We have provided the list of the top colleges along with the tuition fee. The Telangana Government will offer 35000/-rs as a reimbursement for the students qualified for the EAMCET Examination. The total number of colleges offering the Engineering, Agriculture, and Medicine Courses are 645. Out of these the minimum fee for 578 colleges is 35000/- and remaining 67 colleges the minimum TS EAMCET Fee Structure is 50200/-.
Apart from the reimbursement fee remaining should be paid by the candidate only. The colleges will offer some concession to the candidates who scored good rank in the TS EAMCET 2021. So, the interested candidates who are willing to start their professional studies can check the below TS EAMCET Fee Structure. Before entering the web options, you must check the best colleges list given below in the Telangana State.
TS EAMCET Counselling Fee 2021 – EAMCET Processing FEE
Candidates who are attending the TS EAMCET Counselling Certificate Verification Process should pay the processing fee. The EAMCET Counselling Fee and TS EAMCET Fee Structure 2021-2021 depend on the category.
- For OC & BC Candidates: Rs: 800/-.
- For Other candidates: Rs: 400/-.
Telangana EAMCET College Fee Details 2021-19
Sl.No | College Code | College Name | Recommended Fees |
1 | AARM | AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE | Rs. 40,000 |
2 | AKIT | ABDUL KALAM INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES | Rs. 43,000 |
3 | AHTC | Abhinav Hi-Tech College of Engineering, Himayath Nagar | Rs. 43,900 |
4 | ACEG | ACE Engineering College, Ghatkesar | Rs. 68,000 |
5 | ADAM | ADAM’S ENGINEERING COLLEGE | Rs. 45,000 |
6 | ALHB | Al-Habeeb College of engineering | Rs. 44,800 |
7 | AITH | ANNAMACHARYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES | Rs. 60,000 |
8 | BOSE | ANU BOSE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 50,000 |
9 | ANRH | Anurag College of Engineering Ghatkesar | Rs. 50,000 |
10 | ANRK | Anurag Engineering College, Kodad | Rs. 55,000 |
11 | CVSR | Anurag Group of Institutions (CVSR),Ghatkesar | Rs. 93,000 |
12 | ARJN | ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES, BATASINGARAM, RANGA REDDY | Rs. 47,000 |
13 | ASOK | Ashoka Institute of Engineering & Technology-Nalgonda | Rs. 55,000 |
14 | ABIE | AUROBINDO INSTITUTE OF ENGINEERING | Rs. 35,000 |
15 | AURB | AURORA’S ENGINEERING COLLEGE | Rs. 59,800 |
16 | AURG | AURORA’S SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL INSTITUTE | Rs. 62,000 |
17 | AURC | AURORA’S SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL AND RESEARCH ACADEMY | Rs. 50,000 |
18 | AURP | AURORA’S TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE | Rs. 50,000 |
19 | AVIH | AVANTI’S INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 60,000 |
20 | ASRA | AVANTI’S SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL & RESEARCH ACADEMY | Rs. 45,000 |
21 | AVNI | AVN Institute of Engineering & Technology | Rs. 64,000 |
22 | BITN | Balaji Institute of Technology & Science, Laknepally | Rs. 50,000 |
23 | BSGP | Bandari Srinivas Institute of Technology | Rs. 36,000 |
24 | BIET | BHARAT INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 67,000 |
25 | BSKR | Bhaskar Engineering College | Rs. 44,000 |
26 | BREW | Bhoj Reddy Engineering College for Women, Saidabad | Rs. 50,000 |
Telangana Engineering Entrance Exam College Fee Particulars 2021
27 | BOMA | Bomma Institute of Technology & Sciences, Khammam | Rs. 50,400 |
28 | BRIG | Brilliant Grammar School Educational Society’s group of Institutions, Abdullapur | Rs. 65,000 |
29 | BRIL | BRILLIANT INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Rs. 60,000 |
31 | BVRW | BVRIT HYDERABAD | Rs. 65,000 |
32 | CBIT | Chaitanya Bharathi Institute of Technology (Autonomous), Gandipet | Rs. 1,13,500 |
33 | CITS | CHAITANYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | Rs. 35,000 |
34 | CJIT | CHRISTU JYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Rs. 52,000 |
35 | CMRK | CMR College Of Engineering And Technology, Medchal Road | Rs. 75,000 |
36 | CMRN | CMR Engineering College, Medchal Road | Rs. 50,000 |
37 | CMRM | CMR Institute of Technology, Medchal Road | Rs. 70,000 |
38 | CMRG | CMR Technical Campus, Medchal Road | Rs. 58,000 |
39 | CVRH | CVR College of Engineering, Vastunagar | Rs. 90,000 |
40 | DVRC | D.V.R College of Engineering and Technology, Sangareddy | Rs. 60,000 |
41 | DCET | Deccan College of Engineering & Technology(DCET), Aghapura | Rs. 60,000 |
42 | DRKC | DRK COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 37,000 |
43 | DRKI | DRK INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Rs. 37,000 |
44 | VVEC/FARA | FARAH INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 45,000 |
45 | GNTW | G.Narayanamma Institute of Technology & Science (Women), Shaikpet | Rs. 95,000 |
46 | GNPT | GANAPATHY ENGINEERING COLLEGE | Rs. 35,000 |
47 | GCTC | Geetanjali College of Engineering and Technology, Keesara | Rs. 81,000 |
48 | GLOB | Global Institute of Engineering & Technology, Moinabad | Rs. 35,000 |
49 | GRRR | Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology, Bachupally | Rs. 95,000 |
50 | GNIT | GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 75,000 |
51 | GURU | Guru Nanak Institutions Technical Campus, Ibrahimpatnam | Rs. 78,000 |
52 | HMTK | HOLY MARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 35,000 |
53 | HOLY | HOLY MARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Rs. 55,900 |
54 | HITM | Hyderabad Institute of Technology & Management,Gowdavelli-Medchal | Rs. 65,000 |
55 | IITT | INDUR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 50,000 |
Telangana EAMCET Exam College Fee Structure
56 | IARE | INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING | Rs. 67,000 |
57 | ISLC | ISL Engineering College, Bandlaguda | Rs. 35,000 |
58 | JIET | JAGRUTHI INSTITUTE OF ENGG& TECH- Ibrahimpatnam | Rs. 50,000 |
59 | JAYA | JAYAMUKHI INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES | Rs. 40,000 |
60 | JPNE | JAYAPRAKASH NARAYAN COLLEGE OF ENGINEERING | Rs. 69,000 |
61 | JJIT | J. J Institute of Information Technology | Rs. 46,000 |
62 | JMTK | Jyothishmathi Institute of Technological Sciences, Karimnagar | Rs. 44,600 |
63 | JMTS | Jyothishmathi Institute of Technology & Sciences, Karimnagar | Rs. 52,000 |
64 | KITS | KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | Rs. 105,000 |
65 | KITW | Kakatiya Institute of Technology and Science for Women, Nizamabad | Rs. 35,000 |
66 | KTKM | KAMALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Rs. 70,000 |
67 | KMIT | Keshav Memorial Institute of Technology-Hyderabad | Rs. 77,000 |
68 | KGRH | KG REDDY COLLEGE OF ENGINEERING& TECHNOLOGY | Rs. 65,000 |
69 | KMTS | KHAMMAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Rs. 40,000 |
70 | KLRT | KLR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Rs. 60,000 |
71 | KDDW | Kodad Institute of Technology & Science for Women, Nalgonda | Rs. 55,000 |
72 | KPRT | KOMMURI PRATAP INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 60,000 |
73 | KITE | Krishna Murthy Institute of Technology & Engineering, Ghatkesar | Rs. 42,000 |
74 | KCEA | KSHATRIYA COLLEGE OF ENGINEERING | Rs. 40,000 |
75 | LAQS | Laqshya Institute of Technology & Sciences, Khammam | Rs. 50,000 |
76 | LRDS | Lords Institute of Engineering and Technology, Himayatsagar | Rs. 56,000 |
77 | MDRK | MADHIRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES | Rs. 42,000 |
78 | MGIT | Mahatma Gandhi Institute of Technology, Gandipet | Rs. 100,000 |
79 | MHVR | Mahaveer Institute of Science & Technology, bandlaguda | Rs. 60,000 |
80 | MLRD | Malla Reddy College of Engineering and Technology | Rs. 70,000 |
81 | MRCE | Malla Reddy College of Engineering, Kompally | Rs. 45,000 |
82 | MREC | Malla Reddy Engineering College (Autonomous), Maisammaguda | Rs. 78,000 |
83 | MRCW | MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN | Rs. 60,000 |
84 | MRET | Malla Reddy Institute of Engineering & Technology, Dhulapally | Rs. 45,000 |
Top Colleges List in Telangana – TS EAMCET Fee Structure
85 | MRIT | Malla Reddy Institute of Technology&Science, Dhulapally | Rs. 48,000 |
86 | MLTM | Malla Reddy Institute of Technology, Secundrabad | Rs. 45,000 |
87 | MLRS | Marri Laxman Reddy Institute of Technology and Management, Dundigal | Rs. 65,000 |
88 | MECS | MATRUSRI ENGINEERING COLLEGE | Rs. 67,000 |
89 | MISW | MEDHA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR WOMEN | Rs. 40,000 |
90 | MGHA | MEGHA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY FOR WOMEN | Rs. 45,000 |
91 | METH | METHODIST COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 60,000 |
92 | MINA | Mina Institute of Engineering & Technology for Women, Miryalaguda | Rs. 40,000 |
93 | MLID | MLR Institute of Technology, Gandimysamma | Rs. 70,000 |
94 | MOTK | MOTHER TERESA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Rs. 46,000 |
95 | MTEC | MOTHER THERESSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 48,000 |
96 | MJCT | MUFFAKHAM JAH COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 85,000 |
97 | MVSR | MVSR Engineering College, Nadergul | Rs. 95,000 |
98 | NAGL | Nagole Institute of Technology & Science, Kuntloor, Ranga Reddy | Rs. 38,000 |
99 | NLGN | Nalgonda Institute of Technology & Science, Charlapally | Rs. 35,000 |
100 | NREC | Nalla Malla Reddy Engineering College, Ghatkesar | Rs. 73,500 |
101 | NNRG | NALLA NARASIMHA REDDY EDUCATION SOCIETY’s GROUP OF INSTITUTIONS (Integrated Campus) | Rs. 65,000 |
102 | NRCM | Narsimhareddy Engineering College, Medchal | Rs. 53,000 |
103 | NIET | Netaji Institute of Engineering and Technology, Nalgonda | Rs. 35,000 |
104 | NGMA | Nigama Engineering College, Karimnagar | Rs. 42,000 |
105 | NSHT | Nishitha College of Engineering & Technology, Kandukur | Rs. 48,000 |
106 | NZMD | NIZAM INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 39,000 |
107 | NETW | NOBLE COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY FOR WOMEN | Rs. 35,000 |
108 | NOET | NOOR COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 35,000 |
109 | NOVH | NOVA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Rs. 41,500 |
110 | PRIN | Princeton College of Engineering and Technology, Ghatkesar | Rs. 48,000 |
111 | PETW | PRINCETON INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY FOR WOMEN | Rs. 52,000 |
112 | PRRM | PRRM ENGINEERING COLLEGE | Rs. 35,000 |
113 | RMCK | Raja Mahendra College of Engineering Hyderabad | Rs. 35,000 |
TS EAMCET Fee Structure
144 | SRCW | Sudheer Reddy College of Engineering & Technology, Bardipur | Rs. 35,000 |
145 | SRIW | SUMATHI REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR WOMEN | Rs. 55,000 |
146 | SVSE | SVS GROUP OF INSTITUTIONS | Rs. 52,000 |
147 | SRTI | SWAMI RAMANANDA TIRTHA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | Rs. 50,000 |
148 | SVIT | SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 69,000 |
149 | SBIT | SWARNA BHARATHI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | Rs. 58,000 |
150 | SWIT | SWATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES, RAMOJI FILM CITY, RR DIST | Rs. 44,000 |
151 | TPCE | Talla Padamavathi College of Engineering-Warangal | Rs. 45,000 |
152 | TKEM(R9) | Teegala Krishna Reddy College, Medbowli | Rs. 52,000 |
153 | TRML | Tirumala Engineering College Engineering | Rs. 52,000 |
154 | TKRC(K9) | TKR COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 57,000 |
155 | TCTK | TRINITY COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, BOMMAKAL | Rs. 42,000 |
156 | TCEK | TRINITY COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 40, 000 |
157 | TRRC | TRR COLLEGE OF ENGINEERING, INOLE | Rs. 45,000 |
158 | TUDI | TUDI RAM REDDY INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCES | Rs. 40,000 |
159 | VAGE | Vaagdevi College of Engineering, Warangal | Rs. 75,000 |
160 | VGWL | Vaagdevi Engineering College, Hanmkonda | Rs. 40,000 |
161 | VGSE | Vaageswari college of engineering-Karimnagar | Rs. 45,000 |
162 | VMEG | VARDHAMAN COLLEGE OF ENGINEERING | Rs. 105,000 |
163 | VASV | VASAVI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 86,000 |
164 | VBJN | VIDYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 38,000 |
165 | VJIT | VIDYA JYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 80,000 |
166 | VIFE | VIF College of Engg & Technology-Hyderabad | Rs. 40,000 |
167 | VMTW | Vignan Institute of Management & Technology for Women, Kondapur | Rs. 50,000 |
168 | VGNT | Vignan Institute of Technology & Science, Deshmukhi | Rs. 80,000 |
169 | VBIT | Vignana Bharathi Institute of Technology | Rs. 67,000 |
170 | VITA | VIGNAN’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY & AERONAUTICAL ENGINEERING | Rs. 35,000 |
171 | VREC | VIJAY RURAL ENGINEERING COLLEGE, ROCHIES VALLY | Rs. 38,000 |
TS EAMCET Fee structure
172 | VJYA | VIJAYA ENGINEERING COLLEGE, KHAMMAM | Rs. 45,000 |
173 | VKTS | VIJAYA KRISHNA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES | Rs. 40,000 |
174 | VITH | VINUTHNA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE-HASANPARTHY, WARANGAL | Rs. 35,000 |
175 | VCET | VISVESVARAYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 45,000 |
176 | VJEC | VNR VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | Rs. 98,500 |
177 | WITS | WARANGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Rs. 35,000 |
178 | VVKN | VIVEKANANDA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KEESARA | Rs. 49,000 |
179 | PECJ | PRASAD ENGINEERING COLLEGE | Rs. 43,000 |
B Architecture TS Engineering Colleges Fee Structure 2021-2021
Sl.No | College Code | College Name | Recommended Fees |
1 | TS11 | ASHOKA SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE | Rs. 70,000 |
2 | AUDC | AURORA DESIGN ACADEMY, BANDLAGUDA | Rs. 60,000 |
3 | AUDU26 | AURORA DESIGN INSTITUTE, UPPAL | 60,000 |
4 | TS02 | CSI Institute of Technology | Rs. 60,000 |
5 | DSPA | DECCAN SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE | Rs. 85,000 |
6 | JBRA | JBR ARCHITECTURE COLLEGE, HYDERABAD | Rs. 55,000 |
7 | TS-07 | JNIAS School of Planning, Secunderabad | Rs. 45,000 |
8 | TS05 | MAESTRO SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, HYD | Rs. 65,000 |
9 | SVCA | Sri Venkateshwara College of Architecture | Rs. 55,000 |
10 | TS04 | VAISHNAVI SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING | Rs. 62,000 |
B. Planning TS EAMCET Fee Structure Fixed for 2021 -18
1 | AUDC | AURORA’S DESIGN ACADEMY (B.Planning) | Rs. 50,000 |
2 | AUDU | AURORA’s DESIGN INSTITUTE (B.Planning) | Rs. 45,000 |
B.Pharmacy Fixed TS EAMCET Fee Structure
Sl.No | College Code | College Name | TS EAMCET Fee Structure – Recommended |
1 | CVSR | ANURAG GROUP OF INSTITUTIONS (FORMERLY) LALITHA COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 55,000 |
2 | ANRP | ANURAG PHARMACY COLLEGE | Rs. 50,000 |
3 | ARYA | Arya College of Pharmacy, Sangareddy | Rs. 35,000 |
4 | ABND | Aurobindo College of Pharmaceutical Sciences, Warangal | Rs. 35,000 |
5 | BIPS | BALAJI INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | Rs. 45,000 |
6 | BITL | BHARAT INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Rs. 45,000 |
7 | BPCP | BHASKAR PHARMACY COLLEGE, Yenkapally | Rs. 35,000 |
8 | BNPW | BOJJAM NARASIMHULU PHARMACY COLLEGE FOR WOMEN | Rs. 50,000 |
9 | BRWN | Browns College of Pharmacy, Ammapalem | Rs. 36,000 |
10 | CARE | CARE COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 45,000 |
11 | CCRP | Chaitanya College of Pharmacy Education and Research, Warangal | Rs. 40,000 |
12 | CBCP | Chilkur Balaji College of Pharmacy, R.V.S.Nagar | Rs. 35,000 |
13 | CMRP | CMR COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 60,000 |
14 | DSOP | DAR-US-Salam Educational Trust, Dar-Us-Salam (Deccan school of Pharmacy) | Rs. 54,000 |
15 | GPRP | G .PULLA REDDY COLLEGE OF PHARMACY- MEHDIPATNAM | Rs. 80,000 |
16 | GBNP | GBN INSTITUTE OF PHARMACY | Rs. 35,000 |
17 | GCPK | GEETANJALI COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 50,000 |
18 | GBCP | Global College of Pharmacy, Chilkur | Rs. 55,000 |
19 | GRCP | Gokaraju Rangaraju College of Pharmacy, Bachupally | Rs. 76,000 |
20 | HMIP | HOLY MARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Rs. 50,000 |
21 | JCPN | Jayamukhi College of Pharmacy, Narsampet | Rs. 35,000 |
22 | JIPS | Jayamukhi Institute of Pharmaceutical Sciences | Rs. 35,000 |
23 | JBCP | Joginpally BR pharmacy college-R R DIST | Rs. 43,000 |
24 | JMIP | JYOTHISHMATHI COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | Rs. 36,000 |
25 | JCPT | JYOTHISHMATHI COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 35,000 |
26 | KLRB | KLR PHARMACY COLLEGE | Rs. 50,000 |
Top Engineering Colleges Fee details | TS EAMCET Fee Structure 2021
27 | MRCP | M.R.M COLLEGE OF PHARMACY, Ibrahimpatnam | Rs. 40,000 |
28 | MDRP | MADHIRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE | Rs. 35,000 |
29 | MRIP | Malla Reddy College of Pharmaceutical Sciences | Rs. 45,000 |
30 | MRCP | Malla Reddy College of Pharmacy, Maisammaguda | Rs. 45,000 |
31 | MRPC | MALLA REDDY PHARMACY COLLEGE | Rs. 40,000 |
32 | MAXP | MAX INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, KHAMMAM | Rs. 45,000 |
33 | MLIP | MLR Institute of pharmacy-Rangareddy | Rs. 45,000 |
34 | MNR P | MNR College of Pharmacy, Sangareddy | Rs. 50,000 |
35 | MTPG | Mother Teresa College of Pharmacy, Ghatkesar | Rs. 42,000 |
36 | NCOP | Nalanda College fo Pharmacy, Charlapally | Rs. 50,000 |
37 | NNRG | NALLA NARASIMHA REDDY EDUCATION SOCIETY’sGROUP OF INSTITUTIONS (Integrated Campus) | Rs. 65,000 |
38 | NTJP | NETAJI PHARMACEUTICAL SCIENCES, Choutappal | Rs. 35,000 |
39 | NBSP | NOVA COLLEGE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION &RESEARCH | Rs. 52,000 |
40 | OMGP | Omega College of Pharmacy, Habsiguda | Rs. 35,000 |
41 | PATH | Pathfinder Institute of Pharmacy & Research | Rs. 35,000 |
42 | PURD & PURD 1 | Pulla Reddy Institute of Pharmacy, Domalguda | Rs. 45,000 |
43 | RBVW | RBVRR WOMENS COLLEGE OF PHARMACY-BARKATPURA | Rs. 45,000 |
44 | SPKG | SAMSKRUTHI COLLEGE OF PHARMACY KONDAPUR | Rs. 46,000 |
45 | SNVM | SAROJINI NAIDU VANITA PHARMACY MAHA VIDYALAYA | Rs. 90,000 |
46 | SCTP | SCIENT INSTITUTE OF PHARMACY-IBRAHIMPATNAM | Rs. 35,000 |
47 | SSRP | Smt. Sarojini Ramulamma College of Pharmacy | Rs. 35,000 |
48 | CHTP | SREE CHAITANYA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | Rs. 35,000 |
49 | SREE | Sree College of Pharmacy, Kothagudem | Rs. 40,000 |
50 | SDIP | Sree Dattha Institute of Pharmacy, Ibrahimpatnam | Rs. 55,000 |
51 | VCOP | Sri Venkateshwara College of Pharmacy, Madhapur | Rs. 55,000 |
52 | KRUP | SRIKRUPA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | Rs. 35,000 |
53 | SSJP | SSJ COLLEGE OF PHARMACY, Vattinagulapally, Hyderabad | Rs. 48,000 |
54 | SPLP | ST PAULS COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 45,500 |
55 | SJPY | St. John College of Pharmacy, Warangal | Rs. 40,000 |
56 | SPOP | St.Peter’s Institute of PharmaceuticalSciences, Hanamakonda | Rs. 38,000 |
TS EAMCET Fee Structure – Telangana EAMCET College wise FEE
57 | SUUP | Sultan Ul Uloom College of Pharmacy, Banjara Hills | Rs.2,000 |
58 | SVSP | SVS INSTITUTE OF PHARMACY | Rs. 40,000 |
59 | SVIP | SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | Rs. 35,000 |
60 | TALP | Talla Padmavathi College of Pharmacy Warangal | Rs. 52,000 |
61 | TKRCOP(DG) | TKR College of Pharmacy | Rs. 45,000 |
62 | UCPB | UNITY COLLEGE OF PHARMACY, RAJGIR, BHONGIR | Rs. 47,000 |
63 | VAGP | VAAGDEVI COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 36,500 |
64 | VPWL | VAAGDEVI INSTITUTE OF PHARMACEUTICALS SCIENCES | Rs. 35,000 |
65 | VGPC | VAAGDEVI PHARMACY COLLEGE | Rs. 35,000 |
66 | VGSP | Vaageswari College of Pharmacy-karimnagar | Rs. 48,000 |
67 | VIPN | Venkateshwara Institute of Pharmaceutical Sciences, Cherlapally | Rs. 45,000 |
68 | VGNP | Vignan Institute of Pharmaceutical Sciences, DeshmukhVillage | Rs. 35,000 |
69 | VCPN | VIJAY COLLEGE OF PHARMACY-MANIKBHANDAR, NIZAMABAD | Rs. 48,000 |
70 | VJYH | Vijaya College of Pharmacy, Hayath Nagar | Rs. 35,000 |
71 | VKSP | Vikas College of Pharmaceutical Sciences | Rs. 40,000 |
72 | VSNU | VISHNU INSTITUTE OF PHARMACEUTICALEDUCATIONAL & RESEARCH | Rs. 55,000 |
73 | VPRG | VISION COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH | Rs. 35,000 |
Pharm.D TS EAMCET Fee Structure Fixed for 2021-19
Sl.No | CollegeCode | College Name | RecommendedTS EAMCET Fee Structure |
1 | CVSR | ANURAG GROUP OF INSTITUTIONS (FORMERLY) LALITHA COLLEGE OF PHARMACY. | Rs. 68,000 |
2 | ANRP | ANURAG PHARMACY COLLEGE. | Rs.68,000 |
3 | BITL | BHARAT INSTITUTE OF TECHNOLOGY. | Rs.68,000 |
4 | BPCP | BHASKAR PHARMACY COLLEGE, Yenkapally. | Rs. 100,000 |
5 | CBCP | Chilkur Balaji College of Pharmacy, R.V.S.Nagar. | Rs. 68,000 |
6 | CMRP | CMR COLLEGE OF PHARMACY. | Rs. 115,000 |
7 | DSOP | DAR-US-Salam Educational Trust, Dar-Us-Salam (Deccan school of pharmacy). | Rs. 75,000 |
8 | GPRP | G .PULLA REDDY COLLEGE OF PHARMACY-MEHDIPATNAM. | Rs. 80,000 |
9 | GCPK | GEETANJALI COLLEGE OF PHARMACY. | Rs. 90,000 |
10 | HMIP | HOLY MARY INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE. | Rs. 68,000 |
11 | JMIP | JYOTHISHMATHI COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. | Rs. 75,000 |
12 | MRIP | Malla Reddy College of Pharmaceutical Sciences. | Rs. 105,000 |
13 | MRCP | Malla Reddy College of Pharmacy, Maisammaguda. | Rs. 105,000 |
14 | MESP | Mesco College of Pharmacy-Hyderabad. | Rs. 68,000 |
15 | MLIP | MLR Institute of pharmacy-Rangareddy. | Rs. 85,000 |
16 | MNRP | MNR College of Pharmacy, Sangareddy. | Rs. 79,200 |
17 | NBSP | NOVA COLLEGE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION &RESEARCH. | Rs. 68,000 |
18 | PURD | Pulla Reddy Institute of Pharmacy, Domalguda. | Rs. 68,000 |
19 | SPKG | SAMSKRUTHI COLLEGE OF PHARMACY KONDAPUR | Rs. 68,000 |
20 | SSRP | Smt. Sarojini Ramulamma College of Pharmacy | Rs. 68,000 |
21 | CHTP | SREE CHAITANYA INSTITUTE OF PHARMACEUTICALSCIENCES | Rs. 68,000 |
22 | SDIP | Sree Dattha Institute of Pharmacy, Ibrahimpatnam | Rs. 95,000 |
23 | VCOP | Sri Venkateshwara College of Pharmacy, Madhapur | Rs. 68,000 |
24 | SPLP | ST PAULS COLLEGE OF PHARMACY | Rs. 78,000 |
25 | SUUP | Sultan Ul Uloom College of Pharmacy, Banjara Hills | Rs. 80,000 |
26 | VGPC | VAAGDEVI PHARMACY COLLEGE | Rs. 68,000 |
TS EAMCET Fee Details – TS EAMCET Fee Structure
27 | VGSP | Vaageswari college of pharmacy-karimnagar | Rs.68,000 |
28 | VKSP | Vikas College of Pharmaceutical Sciences |
